
XXXIII PREMIO DE RETRATO CARMELO TARTÓN - 2026
| Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||
| MAA | AUTHOR | A | A |
| Chile | 1 | 4 | |
| Dominican Republic | 1 | 4 | 1 |
| Spain | 85 | 326 | 31 |
| Viet Nam | 1 | 4 | 1 |
| Total 4 maat | 88 | 338 | 33 |
| Valokuvien määrä | 338 | 33 | |
A :Portrait to people

| Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||
| MAA | AUTHOR | A | A |
| Chile | 1 | 4 | |
| Dominican Republic | 1 | 4 | 1 |
| Spain | 85 | 326 | 31 |
| Viet Nam | 1 | 4 | 1 |
| Total 4 maat | 88 | 338 | 33 |
| Valokuvien määrä | 338 | 33 | |
A :Portrait to people